Plaats van herkomst:
China/JAPAN
Merknaam:
OMRON
Modelnummer:
NB10W-TW01B
De combinatie van hoogte - de kwaliteit en de rijke eigenschappen kloppen om opmerkelijke waarde voor een HMI in uit de toeristenklasse te geven. Is de NB-Ontwerper software om uw HMI-toepassing tot stand te brengen kosteloos en kan van onze website worden gedownload.
HMI
Specificaties |
NB3Q |
NB5Q |
NB7W |
NB10W |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TW00B |
TW01B |
TW00B |
TW01B |
TW00B |
TW01B |
TW01B |
|
Vertoningstype |
3,5 duim TFT LCD |
5,6 duim TFT LCD |
7 duim TFT LCD |
10,1 duim TFT LCD |
|||
Vertoningsresolutie (H×V) |
320×240 |
320×234 |
800×480 |
800×480 |
|||
Aantal kleuren |
65.536 |
||||||
Backlight |
Leiden |
||||||
Backlightleven |
50.000 uren van werkende tijd bij de normale temperatuur (25 ° C) 1
1. Dit is de geschatte tijd wanneer de lichtgevende intensiteit door 50% per leiden bij kamertemperatuur en vochtigheid is verminderd. Het is een typische waarde.
|
||||||
Aanrakingspaneel |
Analoog weerstand biedend membraan, resolutie 1024×1024, het leven: 1 miljoen aanrakingsverrichtingen |
||||||
Afmetingen in mm (H×W×D) |
103.8×129.8×52.8 |
142×184×46 |
148×202×46 |
210.8×268.8×54.0 |
|||
Gewicht |
310 g-max. |
315 g-max. |
620 g-max. |
625 g-max. |
710 g-max. |
715 g-max. |
1.545 g-max. |
Specificaties | NB3Q | NB5Q | NB7W | NB10W | ||||||||||
TWO0B | TWO1B | TWOOB | TWO1B | TWOOB | TWO1B | TWO1B | ||||||||
Intern geheugen | 128 MB (met inbegrip van systeemgebied) | |||||||||||||
Geheugeninterface | - | uSB Geheugen | USB-Geheugen | uSB Geheugen | ||||||||||
Periodiek (COM1) | Rs-232C1422A485 (geïsoleerd niet), Transmissieafstand: 15 m-Max. (rs-232C), 500 m-Max. (rs-422A1485), Schakelaar: D-Sub 9 speld |
Rs-232C, Transmissieafstand: 15 m-Max., Schakelaar: D-Sub 9 speld |
||||||||||||
Periodiek (COM2) | Geïsoleerde niet rs-232C1422AJ485 (), Transmissieafstand: 15m Max. (rs-232C), 500 m-Max. (rs-422A485), Connector.D-Sub 9 speld |
|||||||||||||
USB-Gastheer | Equivalent aan USB 2,0 volledige snelheid, type A, Outputmacht 5 V, 150 mA | |||||||||||||
USB-Slaaf | Equivalent aan uSB 2,0 volledige snelheid, type B, Transmissieafstand: 5m | |||||||||||||
Printerverbinding | PictBridgesteun | |||||||||||||
Ethernet | --一 | 10/100 basis-t | 10/100 basis-t | 10/100 basis-t | 10/100 basis-t | |||||||||
Algemeen | ||||||||||||||
Specificaties | NB3Q | NB5Q | NB7W | NB10W | ||||||||||
TWO0B | TWO1B | TWOOB | TWO1B | TWO0B | TWO1B | TWO1B | ||||||||
Netspanning | 20.4 aan 27.6VDC (24VDC-15 aan 15%) | |||||||||||||
machtsconsumptie | 5 w | 9w | 6 w | 1ow | 7 w | 11w | 14w | |||||||
Batterijleven | 5years (bij 25 " C) * | |||||||||||||
Bijlageclassificatie (voorkant) | Voorverrichtingsdeel: IP65 (Stofbewijs en druppelbewijs slechts van de voorzijde van het paneel) | |||||||||||||
Verkregen normen | De EG Richtlijnen, kc, cUL508 | |||||||||||||
Werkend milieu | Geen corrosieve gassen. | |||||||||||||
Lawaaiimmuniteit | Volgzaam met iec61000-4-4,2 KV (Machtskabel) | |||||||||||||
Omringende werkende temperatuur | 0 aan 50°c | |||||||||||||
Omringende werkende vochtigheid | relatieve vochtigheid van 10%to 90% (zonder condensatie) |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons