Plaats van herkomst:
China/JAPAN
Merknaam:
Mitsubishi
Modelnummer:
AJ65VBTCU-68ADIN
Mitsubishi-CC-Verbinding Moduleanalogon aan Digitale PLC van de de Omzettingseenheid AJ65VBTCU-68ADIN van V2 A/D
Productomschrijving van de Convertoreenheid AJ65VBTCU-68ADIN van Mitsubishi A/D
Posttype | Verre apparatenpost |
Bezet aantal posten | Ver. 1 wijze, 3 posten Ver. 2 wijze, 1 post |
CC-verbinding versie | Ver.1, Ver.2 |
Externe dimensies | 115 (H) ×41 (W) ×67 (D) [MM] |
Massa | 0.17kg |
Eigenschappen van de Convertoreenheid AJ65VBTCU-68ADIN van Mitsubishi A/D
* Compatibel systeem met Ver. 2
Voor het conventionele model, bezetten drie posten acht kanalen, terwijl één enkele post acht kanalen op deze module bezet.
Het kan ook als conventionele Ver worden gebruikt. 1 afhankelijk van het plaatsen van de roterende schakelaar.
* Hoogst nauwkeurig
Deze inputmodule voert A/D-omzetting met een nauwkeurigheid van ±0.3% aan de maximum digitale outputwaarde wanneer uit de het werk omgevingstemperatuur tussen 0℃ en 55℃ is, of met een nauwkeurigheid van ±0.2% aan de maximum digitale outputwaarde wanneer de het werk omgevingstemperatuur 25±5℃ is.
* De analoge inputwaaier kan voor elk kanaal worden geschakeld, en de input-output omzettingskenmerken kunnen worden veranderd.
* Een hoge resolutie van 1/±4000 wordt gerealiseerd.
Door de inputwaaier te schakelen, kan de resolutie van digitale waarden aan of 1/4000 of 1/±4000 (AJ65VBTCU-68ADVN slechts) worden geplaatst, verstrekkend high-resolution digitale waarden.
* De bemonstering of het het gemiddelde nemen van kan worden aangewezen.
Het steekproefonderzoek of het het gemiddelde nemen van kan voor elk kanaal als omzettingsmethode worden aangewezen.
Aantal analoge inputpunten | 4 punten (4 kanalen) | ||
---|---|---|---|
Analoge input | Voltage | DC-10 + 10V (de waarde van de inputweerstand: 1MΩ) | |
Huidig | Gelijkstroom-20 + 20mA (de waarde van de inputweerstand: 250Ω) | ||
Digitale output | 0-4000, -2000 - + 2000 | ||
Input-output kenmerken en resolutie | Inputwaaier | Digitale outputwaarde (maximumresolutie) | |
Voltageinput | -10 aan 10V | 0-4000 of -2000-2000 (5mV) | |
0-10V | 0-4000 of -2000-2000 (2.5mV) | ||
0-5V | 0-4000 of -2000-2000 (1.25mV) | ||
1-5V | 0-4000 of -2000-2000 (1,0 mV) | ||
Huidige input | -20 aan 20mA | 0-4000 of -2000-2000 (20 μA) | |
0-20mA | 0-4000 of -2000-2000 (10μA/5μA) | ||
4-20mA | 0-4000 of -2000-2000 (4 μA) | ||
Nauwkeurigheid (nauwkeurigheid met betrekking tot de maximumwaarde van digitale outputwaarde) | Omgevingstemperatuur: 0-55 ° C | ± 1% | |
A / D omzettingssnelheid | 1ms/kanaal | ||
Absolute maximuminput | Voltage | ± 15V | |
Huidig | ± 30mA | ||
Isolatiemethode | Ingevoerde voeding/communicatiesysteem en analogon: Geïsoleerde Photocoupler kanaal: Niet-geïsoleerd |
||
Diëlektrische sterkte | Tussen voeding/communicatiesysteempartij en analoge inputpartij: AC500V 1 minuut | ||
Isolatieweerstand | Tussen voeding/communicatiesysteempartij en analoge inputpartij: DC500V het meetapparaat 10MΩ van de isolatieweerstand of meer | ||
Posttype | Verre apparatenpost (verre het apparatenpost van Ver.1) | ||
Aantal bezette posten | 2 posten | ||
Eenheidsvoeding | Voltage | DC24V (DC18-30V) | |
Huidig | 0.12A (bij 24V gelijkstroom) | ||
De externe methode van de bedradingsverbinding | Communicatie eenheid, de eenheid van de eenheidsvoeding: punt 7 2 stuk eindblok (M3.5-schroef) Input-output eenheid: punt 27 2 stuk eindblok (M3.5-schroef) |
||
Externe dimensies | Hoogte (h) | 65mm | |
Breedte (w) | 151.9mm | ||
Diepte (d) | 63mm | ||
massa | 0.35kg |
Aantal analoge inputpunten | 4 punten (4 kanalen) | ||
---|---|---|---|
Analoge input | Voltage | DC-10 + 10V (de waarde van de inputweerstand: 1MΩ) | |
Huidig | DC0 aan 20mA (de waarde van de inputweerstand: 250Ω) | ||
Digitale output | -4096 tot +4095 | ||
Input-output kenmerken en resolutie | Inputwaaier | Digitale outputwaarde (maximumresolutie) | |
Voltageinput | -10 aan 10V | -4000-4000 (2.5mV) | |
Gebruikerswaaier die 1 plaatsen (- 10 aan 10V) |
-4000-4000 (2.5mV) | ||
0-5V | 0-4000 (1.25mV) | ||
1-5V | 0-4000 (1,0 mV) | ||
Gebruikerswaaier die 2 plaatsen (0 aan 5V) |
0-4000 (1,0 mV) | ||
Huidige input | 0-20mA | 0-4000 (5 μA) | |
4-20mA | 0-4000 (4μA) | ||
Gebruikerswaaier het plaatsen (0 aan 20mA) |
0-4000 (4μA) | ||
Nauwkeurigheid (nauwkeurigheid met betrekking tot de maximumwaarde van digitale outputwaarde) | Omgevingstemperatuur: 25 ± 5 ° C | ± 0,2% | |
Omgevingstemperatuur: 0-55 ° C | ± 0,4% | ||
A / D omzettingssnelheid | 1ms/kanaal | ||
Absolute maximuminput | Voltage | ± 15V | |
Huidig | ± 30mA | ||
Isolatiemethode | Het communicatiesysteem en de analoge input groeperen: Geïsoleerde Photocoupler Het voedingsysteem en de analoge input groeperen: Geïsoleerde Photocoupler Kanaal: Niet-geïsoleerd |
||
Diëlektrische sterkte | Tussen voeding/communicatiesysteempartij en analoge inputpartij: AC500V 1 minuut | ||
Posttype | Verre apparatenpost (verre het apparatenpost van Ver.1) | ||
Aantal bezette posten | 1 post | ||
Eenheidsvoeding | Voltage | DC24V (DC20.4-26.4V) | |
Huidig | 0.090A (bij 24V gelijkstroom) | ||
Toevloedstroom | 8.5A, 2.3ms of minder | ||
De externe methode van de bedradingsverbinding | Communicatie eenheid, de eenheid van de eenheidsvoeding: punt 7 2 stuk eindblok (M3-schroef) Input-output eenheid: eindblok van de 18 punt het directe steun (M3-schroef) |
||
Externe dimensies | Hoogte (h) | 50mm | |
Breedte (w) | 118mm | ||
Diepte (d) | 40mm | ||
massa | 0.20kg |
Aantal analoge inputpunten | 8 punten (8 kanalen) | ||
---|---|---|---|
Analoge input | Voltage | DC0 aan 20mA (de waarde van de inputweerstand: 250Ω) | |
Digitale output | -96 ~ + 4095 | ||
Input-output kenmerken en resolutie | Inputwaaier | Digitale outputwaarde (maximumresolutie) | |
Huidige input | 0-20mA | 0-4000 (5 μA) | |
4-20mA | 0-4000 (4μA) | ||
Gebruikerswaaier het plaatsen (0 aan 20mA) |
0-4000 (4μA) | ||
Nauwkeurigheid (nauwkeurigheid met betrekking tot de maximumwaarde van digitale outputwaarde) | Omgevingstemperatuur: 25 ± 5 ° C | ± 0,3% | |
Omgevingstemperatuur: 0-55 ° C | ± 0,2% | ||
A / D omzettingssnelheid | 1ms/kanaal | ||
Absolute maximuminput | Huidig | ± 30mA | |
Isolatiemethode | Het communicatiesysteem en de analoge input groeperen: Geïsoleerde Photocoupler Het voedingsysteem en de analoge input groeperen: Geïsoleerde transformator kanaal: Niet-geïsoleerd |
||
Diëlektrische sterkte | Tussen voeding/communicatiesysteempartij en analoge inputpartij: AC500V 1 minuut | ||
Beschermingsrang | IP1XB | ||
Posttype | Verre apparatenpost (verre het apparatenpost van Ver.1 of verre het apparatenpost van Ver.2) | ||
Aantal bezette posten | Ver.1 Verre apparatenpost: 3 posten Ver.2 Verre apparatenpost: 1 post (het uitgebreide cyclische plaatsen: 4 keer) |
||
communicatie kabel | Ver.1.10 wijdde de compatibele CC-Verbinding kabel: FANC-110SBH, FA-CBL200PSBH, CS-110 | ||
Eenheidsvoeding | Voltage | DC24V (DC20.4-26.4V, rimpelingstarief binnen 5%) | |
Huidig | 0.10A (bij 24V gelijkstroom) | ||
Toevloedstroom | 4.2A, 1.2ms of minder | ||
De externe methode van de bedradingsverbinding | Communicatie eenheid: Één-aanraking schakelaar voor (afzonderlijk) verkochte mededeling De eenheid van de eenheidsvoeding: Één-aanraking schakelaar voor (afzonderlijk) verkochte voeding/FG Input-output eenheid: Één-aanraking schakelaar voor (afzonderlijk) verkochte I/O |
||
Externe dimensies | Hoogte (h) | 115mm | |
Breedte (w) | 41mm | ||
Diepte (d) | 67mm | ||
massa | 0.17kg |
Aantal analoge inputpunten | 8 punten (8 kanalen) | ||
---|---|---|---|
Analoge input | Voltage | DC-10 + 10V (de waarde van de inputweerstand: 1MΩ) | |
Digitale output | -4096 tot +4095 | ||
Input-output kenmerken en resolutie | Inputwaaier | Digitale outputwaarde (maximumresolutie) | |
Voltageinput | -10 aan 10V | -4000-4000 (2.5mV) | |
Gebruikerswaaier die 1 plaatsen (- 10 aan 10V) |
-4000-4000 (2.5mV) | ||
0-5V | 0-4000 (1.25mV) | ||
1-5V | 0-4000 (1,0 mV) | ||
Gebruikerswaaier die 2 plaatsen (0 aan 5V) |
0-4000 (1,0 mV) | ||
Nauwkeurigheid (nauwkeurigheid met betrekking tot de maximumwaarde van digitale outputwaarde) | Omgevingstemperatuur: 25 ± 5 ° C | ± 0,3% | |
Omgevingstemperatuur: 0-55 ° C | ± 0,2% | ||
A / D omzettingssnelheid | 1ms/kanaal | ||
Absolute maximuminput | Voltage | ± 15V | |
Isolatiemethode | Het communicatiesysteem en de analoge input groeperen: Geïsoleerde Photocoupler Het voedingsysteem en de analoge input groeperen: Geïsoleerde transformator kanaal: Niet-geïsoleerd |
||
Diëlektrische sterkte | Tussen voeding/communicatiesysteempartij en analoge inputpartij: AC500V 1 minuut | ||
Beschermingsrang | IP1XB | ||
Posttype | Verre apparatenpost (verre het apparatenpost van Ver.1 of verre het apparatenpost van Ver.2) | ||
Aantal bezette posten | Ver.1 Verre apparatenpost: 3 posten Ver.2 Verre apparatenpost: 1 post (het uitgebreide cyclische plaatsen: 4 keer) |
||
communicatie kabel | Ver.1.10 wijdde de compatibele CC-Verbinding kabel: FANC-110SBH, FA-CBL200PSBH, CS-110 | ||
Eenheidsvoeding | Voltage | DC24V (DC20.4-26.4V, rimpelingstarief binnen 5%) | |
Huidig | 0.10A (bij 24V gelijkstroom) | ||
Toevloedstroom | 4.2A, 1.2ms of minder | ||
De externe methode van de bedradingsverbinding | Communicatie eenheid: Één-aanraking schakelaar voor (afzonderlijk) verkochte mededeling De eenheid van de eenheidsvoeding: Één-aanraking schakelaar voor (afzonderlijk) verkochte voeding/FG Input-output eenheid: Één-aanraking schakelaar voor (afzonderlijk) verkochte I/O |
||
Externe dimensies | Hoogte (h) | 115mm | |
Breedte (w) | 41mm | ||
Diepte (d) | 67mm | ||
massa | 0.17kg |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons