Plaats van herkomst:
China/JAPAN
Merknaam:
FUJI
Modelnummer:
TS1070Si
Model | TS1070S | TS1070Si | ||
---|---|---|---|---|
Hoofdeenheidsspecificaties | Het schermgrootte | 7.0“ met groot scherm | ||
Beeldscherm | TFT-kleur | |||
Resolutie | 800 punten × 480 | |||
Kleuren | 65.536 kleuren | |||
Backlight | Leiden | |||
Touch screen | Registive analogon | |||
Certificatie | CE/KC/UL/CUL | |||
Gebruikersgeheugen | VAN | 26 MB | ||
SRAM | 128 KB | |||
Externe interfacespecificaties | COM1 D-Sub 9 speld (wijfje) |
Rs-422/rs-485 (4-wire/2-draad) Gegevenslengte: 7,8 beetjes Pariteits: zelfs, oneven, niets Eindebeetje: 1,2 beetjes Baudrate: 4800,9600,19200,38400,57600,76800,115200,187500*1 bps |
||
COM2/COM3 D-Sub 9 speld (mannetje) |
COM2: RS-232C COM3: Rs-422/rs-485 (met 2 draden) Gegevenslengte: 7,8 beetjes Pariteits: zelfs, oneven, niets Eindebeetje: 1,2 beetjes Baudrate: 4800,9600,19200,38400,57600,76800,115200 bps |
|||
LAN RJ-45 | - | 1 CH | ||
USB-a | 1 CH | |||
USB mini-B | 1 CH | |||
Voeding | Toelaatbare waaier van voltage | 24 V GELIJKSTROOM ± 10% | ||
Machtsconsumptie (max. classificatie) |
11W of minder | |||
Fysieke omgeving | Omgevingstemperatuur | 0 aan 50°C*2 | ||
Omringende vochtigheid | 85% relatieve vochtigheid of lagere (non-condensing) *2 | |||
Verontreinigingsniveau | 2 | |||
Verrichtingshoogte | 2.000 m of minder | |||
Atmosfeer | Niet om aan corrosief gas, of geleidend stof worden blootgesteld | |||
Opslag omgevingstemperatuur | -10 aan 60°C*2 | |||
Opslag omringende vochtigheid | 85% relatieve vochtigheid of lagere (non-condensing) *2 | |||
Installatievoorwaarden | Beschermende structuur | Comité voorzijde | IP65 equivalent (wanneer het gebruiken van waterdichte pakking *3), IP40-equivalent (wanneer het gebruiken van geen waterdichte pakking *3) | |
Achtergeval | IP20 equivalent | |||
Afmetingen W × H × D |
198.8 × 141,8 × 38,0 mm | |||
Comité knipsel | 189.0 × 134,0 (+0.5/0) mm | |||
Gevalkleur | Zwart |
(Eenheid: mm)
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons