Plaats van herkomst:
China/Japan
Merknaam:
MITSUBISHI
Modelnummer:
RY42NT2P
RY42NT2P van de de Outputmodule van Mitsubishi gelijkstroom Digitaal Programmeerbaar de Logicacontrolemechanisme
Aantal Input | Na | Inputformaat | - |
---|---|---|---|
Geschat Inputvoltage (V) | - | De tijd van het inputantwoord | - |
Aantal Output | - | Outputformaat | Transistor/synchronisatieoutput |
Geschat ladingsvoltage (V) | DC12 aan 24 | Beschermingsfunctie | - |
Verbindingsterminal | - | Representatief Standard | CE/UL/CUL |
Eigenschappen | - | De tijd van het outputantwoord | - |
Externe verschijning van RX40C7
RX40C7 dimensionale tekening (eenheid: mm)
Externe verschijning van RX10
Dimensionale tekening van RX10 (Eenheid: mm)
Punten | AV input | Gelijkstroom-input | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RX28 | RX10 | Rx10-TS | RX40C7 | Rx40c7-TS | RX41C4 | Rx41c4-TS | RX42C4 | RX70C4 | RX71C4 | RX72C4 | |
Aantal Punten [Punten] | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 32 | 32 | 64 | 16 | 32 | 64 |
Geschat Inputvoltage, Frequentie [V] | 100 tot 240 V AC (50/60 Herz) | 100 tot 240 V AC (50/60 Herz) | 100 tot 240 V AC (50/60 Herz) | DC24 | DC24 | DC24 | DC24 | DC24 | DC5/12 | DC5/12 | DC5/12 |
Geschatte Ingangsstroom [mA] | 16.4 (200 V AC, 60 Herz) 13.7 (200 V AC, 50 Herz) 8.2 (100 V AC, 60 Herz) 6.8 (100 V AC, 50 Herz) |
8.2 (100 V AC, 60 Herz) 6.8 (100 V AC, 50 Herz) |
8.2 (100 V AC, 60 Herz) 6.8 (100 V AC, 50 Herz) |
7.0 TYPE. | 7.0 TYPE. | 4.0 TYPE. | 4.0 TYPE. | 4.0 TYPE. | 1.7 (5 V GELIJKSTROOM) 4.8 (12 V GELIJKSTROOM) |
1.7 (5 V GELIJKSTROOM) 4.8 (12 V GELIJKSTROOM) |
1.7 (5 V GELIJKSTROOM) 4.8 (12 V GELIJKSTROOM) |
Reactietijd | Mej. 20 of minder | Mej. 20 of minder | Mej. 20 of minder | Mej. 0,1 tot 70 | Mej. 0,1 tot 70 | Mej. 0,1 tot 70 | Mej. 0,1 tot 70 | Mej. 0,1 tot 70 | Mej. 0,1 tot 70 | Mej. 0,1 tot 70 | Mej. 0,1 tot 70 |
Gemeenschappelijke Methode [Punt/Gemeenschappelijk] | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 32 | 32 | 32 | 16 | 32 | 32 |
Onderbreek Functie | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Externe bedradingsverbinding method^*1 | |||||||||||
18-punt Schroef Eindblok | ● | ● | — | ● | — | — | — | — | ● | — | — |
40-speld schakelaar | — | — | — | — | — | ● | — | ●(× 2) | — | ● | ●(× 2) |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons