| Model | TS1070S | TS1070Si | ||
|---|---|---|---|---|
| Specificaties hoofdunit | Schermgrootte | 7,0” breedbeeld | ||
| Displayapparaat | TFT kleur | |||
| Resolutie | 800 × 480 dots | |||
| Kleuren | 65.536 kleuren | |||
| Achtergrondverlichting | LED | |||
| Touchscreen | Analoge resistieve | |||
| Certificeringen | CE / KC / UL / cUL | |||
| Gebruikersgeheugen | FROM | 26 MB | ||
| SRAM | 128 KB | |||
| Specificaties externe interface | COM1 D-Sub 9 pin (vrouwelijk) |
RS-422/RS-485 (4-draads/2-draads) Datalengte: 7,8 bits Pariteit: even, oneven, geen Stopbit: 1,2 bits Baudrate: 4800,9600,19200,38400,57600,76800,115200,187500*1 bps |
||
| COM2/COM3 D-Sub 9 pin (mannelijk) |
COM2: RS-232C COM3: RS-422/RS-485 (2-draads) Datalengte: 7,8 bits Pariteit: even, oneven, geen Stopbit: 1,2 bits Baudrate: 4800,9600,19200,38400,57600,76800,115200 bps |
|||
| LAN RJ-45 | - | 1 ch | ||
| USB-A | 1 ch | |||
| USB mini-B | 1 ch | |||
| Voeding | Toegestaan spanningsbereik | 24 V DC ± 10 % | ||
| Stroomverbruik (max. classificatie) |
11W of minder | |||
| Fysieke omgeving | Omgevingstemperatuur | 0 tot 50°C*2 | ||
| Omgevingsvochtigheid | 85% RH of lager (niet-condenserend)*2 | |||
| Vervuilingsgraad | 2 | |||
| Bedrijfshoogte | 2.000 m of minder | |||
| Atmosfeer | Niet blootstellen aan corrosief gas of geleidend stof | |||
| Opslag omgevingstemperatuur | -10 tot 60°C*2 | |||
| Opslag omgevingsvochtigheid | 85% RH of lager (niet-condenserend)*2 | |||
| Installatievoorwaarden | Beschermende structuur | Paneelfront | IP65 equivalent (bij gebruik van waterdichte pakking*3), IP40 equivalent (bij geen gebruik van waterdichte pakking*3) | |
| Achterkast | IP20 equivalent | |||
| Afmetingen B × H × D |
198,8 × 141,8 × 38,0 mm | |||
| Paneeluitsparing | 189,0 × 134,0 (+0,5/-0)mm | |||
| Kleur behuizing | Zwart | |||
![]()
![]()
Contacteer op elk ogenblik ons