Thuis
>
producten
>
Fuji Elektrische HMI
>
| Model | TS1100Si | ||
|---|---|---|---|
| Specificaties van de hoofdeenheid | Schermgrootte | 10.2 breedbeeld | |
| Display-apparaat | TFT-kleur | ||
| Resolutie | 800 × 480 punten | ||
| Kleuren | 65,536 kleuren | ||
| Achterlicht | LED's | ||
| Touchscreen | Analoog registif | ||
| Certificeringen | CE / KC / UL / cUL | ||
| Gebruikersgeheugen | Uit de | 26 MB | |
| SRAM | 128 KB | ||
| Specificaties voor externe interfaces | Voorstel voor een richtlijn van de Raad D-Sub 9 pin (vrouwelijk) |
RS-422/RS-485 ((4-draad/2-draad) Gegevenslengte: 7,8 bits Pariteit: even, oneven, geen Stop bit: 1,2 bits Baud-tarief: 4800.9600,19200,38400,57600,76800,115200,187500*1bps |
|
| Voorstel voor een richtlijn van de Raad D-Sub 9 pin (mannelijk) |
COM2:RS-232C COM3: RS-422/RS-485 (tweedrade) Gegevenslengte: 7,8 bits Pariteit: even, oneven, geen Stop bit: 1,2 bits Baud-tarief: 4800.9600,19200,38400,57600,76800,115200 basispunten |
||
| LAN RJ-45 | 1 ch | ||
| USB-A | 1 ch | ||
| USB mini-B | 1 ch | ||
| Stroomvoorziening | Toegestane spanningsbereik | 24 V DC ± 10 % | |
| Energieverbruik (max. rating) |
met een vermogen van niet meer dan 12 W | ||
| Fysieke omgeving | Omgevingstemperatuur | 0 tot 50°C*2 | |
| Omgevingsvochtigheid | 85% RH of lager (niet-condenserend)*2 | ||
| Verontreinigingsniveau | 2 | ||
| Operatiehoogte | 2,000 m of minder | ||
| Atmosfeer | Niet blootgesteld aan corrosieve gassen of geleidend stof | ||
| Omgevingstemperatuur van opslag | -10 tot 60°C*2 | ||
| Omgevingsvochtigheid van opslagruimte | 85% RH of lager (niet-condenserend)*2 | ||
| Installatievoorwaarden | Beschermingsstructuur | Panel voorzijde | IP65-equivalent (bij gebruik van een waterdichte pakking)*3), IP40-equivalent (wanneer geen waterdichte pakking wordt gebruikt)*3) |
| Achterkoffer | IP20-equivalent | ||
| Afmetingen W × H × D |
266.8 × 206,8 × 38,0 mm | ||
| Uittreksel van het paneel | 257.0 × 199,0 (+0,5/-0) mm | ||
| Kleur van de koffer | Zwart | ||
![]()
![]()
Contacteer op elk ogenblik ons