Plaats van herkomst:
China/Japan
Merknaam:
Mitsubishi
Modelnummer:
Gs2107-wtbd-n
Gs2107-wtbd-n GEWORDEN Mitsubishi Eenvoudige 7 " wideTFT HMI
Beschrijving
Het eenvoudige, hoge functioneren, en gebruikersvriendelijk model voor een betrouwbaar systeem.
[Registrerenfunctie]
GEWORDEN EENVOUDIG beheert de gegevens van alle aangesloten industriële apparaten. De gegevens kunnen bij een willekeurige timing worden verzameld en kunnen voor gegevensanalyse worden gebruikt en terugkoppelen.
[Functie Met meerdere kanalen]
Tot 2 industriële apparaten kunnen met GEWORDEN één worden gecontroleerd EENVOUDIG. De gegevens kunnen gemakkelijk tussen apparaten met enkel eenvoudige montages in GT Works3 worden overgebracht.
[De transparante functie van FA]
De GEKREGEN EENVOUDIGE handelingen als transparante gateway om programmering, opstarten, en aanpassing van de industriële apparaten van Mitsubishi Electric toe te laten. De gebruikers moeten niet met veranderende kabelverbindingen hinderen.
Vertoningssectie | Beeldscherm | TFT-kleur LCD | |
Het schermgrootte | 7“ wijd | ||
Resolutie | WVGA: 800 x 480 punten | ||
Vertoningsgrootte | 154 (w) x 85,9 (h) mm (6,06 (w) x 3,38 (h) duim) (Horizontaal formaat) | ||
Aantal getoonde karakters | 16-punt standaardlettertype: 50 karakters x 30 lijnen (twee-byte karakters) 12 puntstandaardlettertype: 66 karakters x 40 lijnen (twee-byte karakters) (Horizontaal formaat) | ||
Vertoningskleur | 65536 kleuren | ||
Helderheidsaanpassing | 32 niveaus | ||
Backlight | (Niet vervangbare) leiden | ||
Backlightkleur | Wit | ||
Aanrakingspaneel | Type | Analoge weerstand biedende film | |
Zeer belangrijke grootte | Minimum 2 x 2 punten (per sleutel) | ||
Gelijktijdige pers | Niet beschikbaar (slechts 1 punt kan worden geraakt.) | ||
Het leven | 1 miljoen aanrakingen of meer (werkende kracht: 0,98 N of minder) | ||
Comité kleur | Zwart | ||
Menselijke sensor | Opsporingslengte | - | |
Opsporingstemperatuur | - | ||
Geheugen | Flashgeheugen | Capaciteit | (Intern) flashgeheugen: 15 MB |
Het leven (het aantal van schrijft tijden) | 100000 keer | ||
Toepassing | voor het opslaan van projectgegevens, OS |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons