Thuis
>
producten
>
PLC Industriële Automatisering
>
| Plaats van herkomst | Gemaakt in Japan |
| Merknaam | KEYENCE |
| Modelnummer | IV4-400CA IV4-400MA IV4-500CA IV4-500MA IV4-600CA IV4-600MA IV4-G400CA IV4-G400MA IV4-G500CA IV4-G50 |
Onderstaand model allemaal beschikbaar!
| IV4-400CA | IV4-400MA | IV4-500CA | IV4-500MA | IV4-600CA | IV4-600MA |
| IV4-G400CA | IV4-G400MA | IV4-G500CA | IV4-G500MA | IV4-G600CA | IV4-G600MA |
![]()
| Model | IV4-G500CA | |||
| Type | Standaardmodel [IV4-G500CA+OP-88909] Model met ultra smal gezichtsveld |
|||
| Geïnstalleerde afstand | Vanaf 50 mm1,97" [IV4-G500CA+OP-88909] 23 mm tot 40 mm0,91" tot 1,57" |
|||
| Gezichtsveld | Installatieafstand van 50 mm1,97": 22 (H) × 16 (V) mm tot Installatieafstand van 3000 mm:118,11"1184 (H) × 888 (V) mm (referentiewaarde) [IV4-G500CA+OP-88909] Installatieafstand van 23 mm0,91": 9,8 (H) × 7,3 (V) mm tot Installatieafstand van 40 mm1,57": 15 (H) × 11,2 (V) mm (referentiewaarde) |
|||
| Beeldontvangstelement | Type | 1/2,9 inch kleuren-CMOS | ||
| Aantal pixels | 1280 (H) × 960 (V) | |||
| Focusaanpassing | Auto*1 | |||
| Blootstellingstijd | 12 μs tot 9 ms*2 | |||
| Lichten | Verlichting | Witte LED | ||
| Verlichtingsmethode | Omschakelbaar tussen puls- en continuverlichting | |||
| Indicatoren | 2 indicatoren (beide geven dezelfde inhoud weer) | |||
| Voeding | Gemiddeld stroomverbruik | 2,5 W (zonder geïnstalleerde AI-beeldverlichtingseenheid) 6,6 W (met geïnstalleerde AI-beeldverlichtingseenheid) [IV4-G500CA+OP-88909] 2,5 W |
||
| Milieubestendigheid | Behuizingsclassificatie | IP67*3 [IV4-G500CA+OP-88909] ─ |
||
| Omgevingstemperatuur | 0 tot +50°C32 tot +122°F(geen bevriezing)*4 | |||
| Relatieve vochtigheid | 85% RH of minder (geen condensatie) | |||
| Trillingsbestendigheid | Frequentie: 10 tot 500 Hz; Spectrale vermogensdichtheid: 0,816 G2/ Hz; X-, Y- en Z-richtingen |
|||
| Schokbestendigheid | 500 m/s2 1640,4 ft/s23 keer in elk van de 6 richtingen | |||
| Materiaal | Behuizing hoofdunit: spuitgietzink. Voorkant: acryl. Afdekking werkingsindicator: TPU*5 | |||
| Gewicht | Ongeveer. 75 gr2,65 oz(geen AI-beeldverlichtingseenheid) Ongeveer. 225 gr7,94 oz(met AI-beeldverlichtingseenheid) [IV4-G500CA+OP-88909] Ca. 85 gr3,00 oz |
|||
Contacteer op elk ogenblik ons