| Digitaal ingangstype | Geen |
|---|---|
| Digitaal uitgangstype | PNP |
| Voldoet aan norm(en) | cULus (Klasse I Divisie 2-producten voor gevaarlijke locaties) |
| Connectie type | MIL-connector |
| Huidige consumptie | (5Vdc) 0,17 A |
| Afneembare I/O-connector | 1 |
| Digitale uitgangen | 64 x digitale uitgangen (12Vdc-24Vdc, Source, 0.3A) |
| Type uitbreidingseenheid | Basis I/O-eenheid |
| Voor gebruik met | CJ2 Familie PLC |
| Functies | DC digitale uitvoereenheid |
| I/O-verbindingstype | MIL (stekker niet inbegrepen) |
| I/O-systeem | CJ I/O-bus |
| Wetgeving en naleving | RoHS-certificaat van overeenstemming |
| Hoofdfunctie | I/O-eenheid |
| Productstatus fabrikant | Gecommercialiseerd |
| Montagemodus: | DIN-rail |
| Aantal I/O-connectoren | 2 |
| Aantal Iog (V-) Terminals | 8 |
| Aantal Iov (V+) Terminals | 8 |
| Posities per I/O-connector | 40 |
| Productdiepte: | 83,6 mm |
| Producthoogte: | 95,4 mm |
| Productreeks / familienaam | SYSMAC CJ1-serie |
| Productbreedte: | 31 mm |
| Bereik | CJ |
| Naam subbereik | CJ1W-OD |
| Type module | Digitale I/O |
![]()
![]()
Contacteer op elk ogenblik ons