Plaats van herkomst:
CHINA/JAPAN
Merknaam:
Omron
Modelnummer:
CJ1W-OD212
Naam | Specificaties: | Model |
CJ-eenheidadapter | Adapter voor het aansluiten van CJ-serie speciale I/O-units en CPU-busunits (inclusief CJ-serie eindkap en 2 eindplaten) | CP1W-EXT01 |
Analoge ingangseenheden |
4 ingangen (1 tot 5 V (1/10.000), 0 tot 10 V (1/20.000), -5 tot 5 V (1/20.000), -10 tot 10 V (1/40.000) en 4 tot 20 mA (1/10.000))
Conversieperiode: 20 µs/1 punt, 25 µs/2 punten, 30 µs/3 punten, 35 µs/4 punten |
CJ1W-AD042 |
8 ingangen (1 tot 5 V, 0 tot 5 V, 0 tot 10 V, –10 tot 10 V, 4 tot 20 mA) Resolutie: 1/8.000, conversiesnelheid: 250 ms/ingang max.(Kan worden ingesteld op 1/4.000 resolutie en 1 ms/invoer.) | CJ1W-AD081-V1 | |
4 ingangen (1 tot 5 V, 0 tot 5 V, 0 tot 10 V, -10 tot 10 V, 4 tot 20 mA) Resolutie: 1/8.000, conversiesnelheid: 250 ms/ingang max.(Kan worden ingesteld op 1/4.000 resolutie en 1 ms/invoer.) | CJ1W-AD041-V1 | |
Analoge uitgangseenheden |
4 uitgangen (1 tot 5 V (1/10.000), 0 tot 10 V (1/20.000) en -10 tot 10 V (1/40.000) Conversieperiode: 20 µs/1 punt, 25 µs/2 punten, 30 µs/3 punten, 35 µs/4 punten | CJ1W-DA042V |
8 uitgangen (1 tot 5 V, 0 tot 5 V, 0 tot 10 V, -10 tot 10 V) Resolutie: 1/4.000;Conversiesnelheid: 1 ms/uitgang max.(Kan worden ingesteld op 1/8000, 250 µs/uitgang.) | CJ1W-DA08V | |
8 uitgangen (4 tot 20 mA) Resolutie: 1/4.000;Conversiesnelheid: 1 ms/uitgang max.(Kan worden ingesteld op 1/8.000, 250 µs/uitgang.) | CJ1W-DA08C | |
4 uitgangen (1 tot 5 V, 0 tot 5 V, 0 tot 10 V, -10 tot 10 V, 4 tot 20 mA) Resolutie: 1/4000, conversiesnelheid: 1 ms/punt max. | CJ1W-DA041 | |
2 uitgangen (1 tot 5 V, 0 tot 5 V, 0 tot 10 V, -10 tot 10 V, 4 tot 20 mA) Resolutie: 1/4000, conversiesnelheid: 1 ms/punt max. | CJ1W-DA021 | |
Analoge I/O-eenheid | 4 ingangen, 2 uitgangen (1 tot 5 V, 0 tot 5 V, 0 tot 10 V, -10 tot 10 V, 4 tot 20 mA) Resolutie: 1/4000;Conversiesnelheid: 1 ms/punt max. (Instelbaar op 1/8.000, 500 µs/punt.) | CJ1W-MAD42 |
Procesinvoereenheden |
4 volledig universele ingangen: Pt100 (3-draads), JPt100 (3-draads), Pt1000 (3-draads), Pt100 (4-draads), K, J, T, E, L, U, N, R, S, B, WRe5-26, PLII, 4 tot 20 mA,0 tot 20 mA, 1 tot 5 V, 0 tot 1,25 V, 0 tot 5 V, 0 tot 10 V, ±100-mV selecteerbaar bereik,
-1,25 tot 1,25 V, -5 tot 5 V, -10 tot 10 V, ±10 V selecteerbaar bereik Potentiometer resolutie/conversiesnelheid: 1/256.000 (conversiecyclus: 60 ms/4 punten), 1/64.000 (conversiecyclus: 10 ms/4 punten), 1/16.000 (conversiecyclus: 5 ms/4 punten) |
CJ1W-PH41U * |
4 volledig universele ingangen: Pt100, JPt100, Pt1000, K, J, T, L, R, S, B, 4 tot 20 mA, 0 tot 20 mA, 1 tot 5 V, 0 tot 5 V, 0 tot 10 V Conversiesnelheid : 250 ms/4 punten | CJ1W-AD04U | |
4 ingangen, B, J, K, L, R, S, T;Conversiesnelheid: 250 ms/4 ingangen | CJ1W-PTS51 | |
4 ingangen, Pt100 Ω (JIS, IEC), JPt100 Ω, conversiesnelheid: 250 ms/4 ingangen | CJ1W-PTS52 | |
2 ingangen, B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W, Re5-26, PL ±100 mV,Resolutie: 1/64.000;Conversiesnelheid: 10 ms/2 ingangen | CJ1W-PTS15 | |
2 ingangen, 0 tot 1,25 V, -1,25 tot 1,25 V, 0 tot 5 V, 1 tot 5 V, -5 tot 5 V, 0 tot 10 V, -10 tot 10 V, ±10-V selecteerbaar bereik, 0 tot 20 mA, 4 tot 20 mA | CJ1W-PDC15 | |
Temperatuurregeleenheden |
4 lussen, thermokoppel-ingang, NPN-uitgang | CJ1W-TC001 |
4 lussen, thermokoppel-ingang, PNP-uitgang | CJ1W-TC002 | |
2 lussen, thermokoppel-ingang, NPN-uitgang, detectiefunctie voor doorbranden verwarming | CJ1W-TC003 | |
2 lussen, thermokoppel-ingang, PNP-uitgang, detectiefunctie voor doorbranden verwarming | CJ1W-TC004 | |
4 lussen, platina weerstandsthermometer ingang, NPN uitgang | CJ1W-TC101 | |
4 lussen, platina weerstandsthermometer ingang, PNP uitgang | CJ1W-TC102 | |
2 lussen, platina-weerstandsthermometeringang, NPN-uitgang, detectiefunctie voor doorbranden verwarming | CJ1W-TC103 | |
2 lussen, platina-weerstandsthermometeringang, PNP-uitgang, detectiefunctie voor doorbranden verwarming | CJ1W-TC104 | |
Hoge snelheid tegeneenheid | 2 ingangen, max.ingangsfrequentie: 500 kpps | CJ1W-CT021 |
Positie regeleenheden |
Pulstrein, open collectoruitgang, 1 as | CJ1W-NC113 |
Pulsreeks, open collectoruitgang, 2 assen | CJ1W-NC213 | |
Pulstrein, open collectoruitgang, 4 assen | CJ1W-NC413 | |
Pulstrein, line driver-uitgang, 1 as | CJ1W-NC133 | |
Pulstrein, line driver output, 2 assen | CJ1W-NC233 | |
Pulstrein, line driver output, 4 assen | CJ1W-NC433 | |
Ruimte-eenheid | — | CJ1W-SP001 |
ID-sensoreenheden |
Voor V680-serie, 1 R/W-kop | CJ1W-V680C11 |
Voor V680-serie, 2 R/W-koppen | CJ1W-V680C12 | |
Voor V600-serie, 1 R/W-kop | CJ1W-V600C11 | |
Voor V600-serie, 2 R/W-koppen | CJ1W-V600C12 | |
CompoNet-mastereenheid | Woordslaven: 2.048 punten, Bitslaven: 512 punten | CJ1W-CRM21 |
CompoBus/S-mastereenheid | CompoBus/S remote I/O, 256 punten max. | CJ1W-SRM21 |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons